보평초등학교 시설별 사용료
시 설 명 | 지역주민의 복지증진·생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동 이외에 사용하는 경우 | |||||
2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | ||
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
체육관 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
주차장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
운동장 | 일반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
* 사용료 징수 근거 1. 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조(재산의 일시사용허가) 2. 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 시행규칙 제27조(행정재산의 일시사용허가) · 냉·난방기 가동 시 사용료의 20% 가산 · 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음
|